当前位置:首页/吉林天气预报/白山30天天气/江源30天天气
江源天气预报30天

江源天气预报30天

吉林省白山市气象局23日(星期五) 12时预计,江源今日天气晴,最低气温-4℃,最高气温10℃,西南风5级,完本漫画天气网提醒您密切关注江源30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

江源天气预报

- 吉林省白山市气象局10月23日(星期五) 12时更新
  • 今日江源天气预报详情
  • 晴
  • -4℃ ~ 10℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

江源天气预报30天

-江源天气预报15、20、30天(一个月)查询,江源未来30天天气趋势预报

2026年10月23日(星期五) 晴 -4℃ ~ 10℃ 西南风 5级
2026年10月24日(星期六) 雨夹雪转晴 -1℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年10月25日(星期日) 多云 0℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年10月26日(星期一) 小雨转阴 3℃ ~ 13℃ 东北风 1级
2026年10月27日(星期二) 小雨转阴 0℃ ~ 9℃ 西北风 7级
2026年10月28日(星期三) 多云 -3℃ ~ 4℃ 西北风 7级
2026年10月29日(星期四) 晴转阴 -5℃ ~ 9℃ 西南风 5级
温馨提醒:江源天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月30日(星期五) 小雨转阴 3℃ ~ 13℃ 东北风 1级
2026年10月31日(星期六) 小雨转阴 0℃ ~ 9℃ 西北风 7级
2026年11月01日(星期日) 多云 -3℃ ~ 4℃ 西北风 7级
2026年11月02日(星期一) 晴转阴 -5℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年11月03日(星期二) 晴 -4℃ ~ 10℃ 西南风 5级
2026年11月04日(星期三) 雨夹雪转晴 -1℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年11月05日(星期四) 多云 0℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年11月06日(星期五) 小雨转阴 3℃ ~ 13℃ 东北风 1级
2026年11月07日(星期六) 小雨转阴 0℃ ~ 9℃ 西北风 7级
2026年11月08日(星期日) 多云 -3℃ ~ 4℃ 西北风 7级
2026年11月09日(星期一) 晴转阴 -5℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年11月10日(星期二) 晴 -4℃ ~ 10℃ 西南风 5级
2026年11月11日(星期三) 雨夹雪转晴 -1℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年11月12日(星期四) 多云 0℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年11月13日(星期五) 小雨转阴 3℃ ~ 13℃ 东北风 1级
2026年11月14日(星期六) 小雨转阴 0℃ ~ 9℃ 西北风 7级
2026年11月15日(星期日) 多云 -3℃ ~ 4℃ 西北风 7级
2026年11月16日(星期一) 晴转阴 -5℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年11月17日(星期二) 晴 -4℃ ~ 10℃ 西南风 5级
2026年11月18日(星期三) 雨夹雪转晴 -1℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年11月19日(星期四) 多云 0℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年11月20日(星期五) 小雨转阴 3℃ ~ 13℃ 东北风 1级
2026年11月21日(星期六) 小雨转阴 0℃ ~ 9℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
江源天气30天调用

江源天气预报30天:http://www.wanbenmanhua.com/tianqi/jiangyuan/
2026年10月23日江源天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,西南风5级
2026年10月24日江源天气:雨夹雪转晴,气温-1℃ ~ 12℃,西南风5级
2026年10月25日江源天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,西北风7级
2026年10月26日江源天气:小雨转阴,气温3℃ ~ 13℃,东北风1级
2026年10月27日江源天气:小雨转阴,气温0℃ ~ 9℃,西北风7级
2026年10月28日江源天气:多云,气温-3℃ ~ 4℃,西北风7级
2026年10月29日江源天气:晴转阴,气温-5℃ ~ 9℃,西南风5级

天气预报搜索
省 市
完本漫画天气网为您精准、实时提供江源天气预报30天查询服务,每日准点更新未来江源30天天气预报,为方便快速查询,请收藏江源天气预报30天!